特性:+采用先進的自動化設備生產 +采用鑄焊及穿壁焊工藝,使內部連接更優化,有效降低了電池內阻,提升電池大放電性能 +采用新的自動熱封工藝,有效降低了制造成本,自動化的工藝,更好的提升產品的安全性和可靠性 +具有體積小、重量輕、輸電效率高的特色,適用于高精密度供電產品的需要 +以特殊配方的鉛鈣合金及全自動化制造,質量穩定產品不會產生危險氣體 +具有優越的安全性,特殊的低阻抗度,回充容易,能量的輸出發揮至***
應用:1.大型 UPS 電源、電信領域、發電站緊急電源系統 2.計算機備用電源、自動售貨機、辦公設備 3.電力系統、數據中心、基站信臺等應用領域
| 型號 | 額定電壓(V) | 15min, 1.67V(w/cell ) | 長*寬*高(mm) | 總高(mm) | 端子類型 | 重量(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP12-116W-X | 12 | 116 | 181*77*167 | 167 | F13 | 6.2 |
| HF12-135W-X | 12 | 135 | 166*175*125 | 125 | F13 | 8.6 |
| HF12-155W-X | 12 | 155 | 165*125*175 | 175 | F13 | 9.6 |
| HF12-165W-X | 12 | 165 | 195*130*155 | 168 | F11 | 11.1 |
| HF12-211W-X | 12 | 211 | 197.5*165.5*170 | 170 | F11 | 14.8 |
| HF12-260W-X | 12 | 260 | 229*138*208 | 213 | F11 | 17.2 |
| HF12-320W-X | 12 | 320 | 258*166*206 | 215 | F11 | 23 |
| HF12-370W-X | 12 | 370 | 350*167*179 | 179 | F11 | 26.2 |
| HF12-420W-X | 12 | 420 | 306*169*210 | 215 | F12/F21 | 28 |
| HF12-470W-X | 12 | 470 | 330*171*215 | 220 | F11/F12/F45 | 33 |
| HF12-560W-X | 12 | 560 | 410*176*224 | 224 | F12 | 37.7 |
| HF12-600W-X | 12 | 600 | 341*173*283 | 287 | F15 | 41.5 |
| HF12-650W-X | 12 | 650 | 482*170*240 | 240 | F12 | 46.4 |
| HF12-890WS-X | 12 | 890 | 522*238*218 | 223 | F10 | 67.5 |
| HF12-1010W-X | 12 | 1010 | 522*238*218 | 223 | F38 | 67 |
聯系人:王經理
手機:15201167651【微信同步】
郵箱:2948646238@qq.com
地址: 深圳市南山區深圳灣科技生態園二區7棟b座7樓9-12號