特性:+超長(zhǎng)時(shí)間放電特性 +用于備用和儲(chǔ)能電源使用 +特殊的極板設(shè)計(jì),循環(huán)使用壽命長(zhǎng) +熱容量大,減少了熱失控的風(fēng)險(xiǎn),不易干涸,可在較惡 +劣的環(huán)境中使用 +高能量密度 +良好的深放電性能
應(yīng)用:1.通信及電力機(jī)器、緊急照明器材、防火 2.保全系統(tǒng)、辦公室電腦、微電腦處理機(jī)及 OA 設(shè)備 3.UPS 不斷電電源、照明、保全、防火等緊急用電設(shè)備 4.手提式電源、備用電力電源、機(jī)器人及控制機(jī)器等設(shè)備
| 型號(hào) | 額定電壓(V) | 額定容量(10hr/Ah) | 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 總高(mm) | 端子類型 | 重量(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6FM33D-X | 12 | 33(20hr) | 195*130*155 | 168 | F11 | 11 |
| 6FM40D-X | 12 | 40(20hr) | 197.5*165.5*170 | 170 | F11 | 14.7 |
| 6FM45D-X | 12 | 45Ah(20hr) | 197.5*165.5*170 | 170 | F11 | 14.6 |
| 6FM55D-X | 12 | 51.7 | 239*132*205 | 210 | F11 | 16.7 |
| 6FM55TD-X | 12 | 51.7 | 229*138*208 | 213 | F11/F12 | 18.5 |
| 6FM65D-X | 12 | 65(20hr) | 350*167*179 | 179 | F11 | 23.4 |
| 6FM75D-X | 12 | 75(20hr) | 258*166*206 | 215 | F11/F12 | 23.5 |
| 6FM75TD-X | 12 | 75(20hr) | 258*166*210 | 215 | F21 | 24 |
| 6FM80D-X | 12 | 75.6(20hr) | 350*167*179 | 179 | F11 | 22.5 |
| 6FM100D-X | 12 | 100(20hr) | 330*171*215 | 220 | F11/F12 | 32 |
| 6FM120D-X | 12 | 120(20hr) | 410*176*224 | 224 | F12 | 36.5 |
| 6FM134D-X | 12 | 134(20hr) | 341*173*283 | 287 | F15 | 42.5 |
| 6FM150D-X | 12 | 150(20hr) | 482*170*240 | 240 | F12 | 47 |
| 6FM175D-X | 12 | 175(20hr) | 530*209*215 | 220 | F12 | 55.5 |
| 6FM200D-X | 12 | 200(20hr) | 522*238*218 | 223 | F12 | 65 |
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機(jī):15201167651【微信同步】
郵箱:2948646238@qq.com
地址: 深圳市南山區(qū)深圳灣科技生態(tài)園二區(qū)7棟b座7樓9-12號(hào)